Aluminium profilok
Aluminium zártszelvény
méret (mm) | hossz (m) | br. ár / szál (Ft) |
---|---|---|
15x15x2 | 6 | 6210 |
20x20x2 | 6 | 8590 |
25x25x2 | 6 | 10980 |
30x20x2 | 6 | 10980 |
30x30x2 | 6 | 13360 |
40x20x2 | 6 | 13360 |
40x30x2 | 6 | 15740 |
40x40x2 | 6 | 18130 |
40x40x3 | 6 | 26470 |
50x30x2 | 6 | 18130 |
50x30x3 | 6 | 26470 |
50x50x2 | 6 | 22900 |
50x50x3 | 6 | 33620 |
60x20x2 | 6 | 18130 |
60x30x2 | 6 | 20510 |
60x30x3 | 6 | 30050 |
60x40x2 | 6 | 22900 |
60x40x3 | 6 | 33620 |
60x60x3 | 6 | 40780 |
80x20x2 | 6 | 22900 |
80x30x3 | 6 | 37200 |
80x40x3 | 6 | 40780 |
100x20x2 | 6 | 27660 |
100x40x2 | 6 | 32430 |
100x50x3 | 6 | 51500 |
100x100x3 | 6 | 69380 |
100x100x4 | 6 | 91550 |
120x20x2 | 6 | 34000 |

Aluminium „L” profil
méret (mm) | hossz (m) | br. ár / szál (Ft) |
---|---|---|
15x15x2 | 6 | 3340 |
20x20x2 | 6 | 4530 |
25x25x2 | 6 | 5720 |
30x30x2 | 6 | 6910 |
30x30x3 | 6 | 10200 |
40x40x2 | 6 | 9300 |
40x40x3 | 6 | 13780 |
40x40x4 | 6 | 18130 |
40x40x5 | 6 | 22370 |
50x50x2 | 6 | 11680 |
40x20x2 | 6 | 6910 |
60x40x3 | 6 | 17360 |
60x40x4 | 6 | 22900 |

Aluminium „U” profil
méret (mm) | hossz (m) | br. ár / szál (Ft) |
---|---|---|
25x25x25x2 | 6 | 8460 |
40x40x40x2 | 6 | 13820 |
50x88x50x3 | 6 | 31110 |
50x100x50x5 | 6 | 56630 |

Aluminium lapos anyag
méret (mm) | hossz (m) | br. ár / szál (Ft) |
---|---|---|
20x10 | 6 | 11930 |
50x10 | 6 | 29810 |
50x20 | 6 | 59610 |
60x10 | 6 | 35770 |
100x10 | 6 | 59610 |
100x20 | 6 | 119210 |
Bemutatótermünk
9400 Sopron, Zárányi u. 37
Látogatási idő
H - K, P 9:00-17:00